Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci Muži >35 let | |
---|---|
ID FireSport: | 5819 |
Okres: | Šumperk |
Kraj: | Olomoucký |
Souřadnice: | 49°56*30*N,16°55*46*E |
PSČ: | 789 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olešnice | OL | 20,14 | 18,51 | 20,14 | 2016/09/11 | |
2. | Bludov | SU | - | - | 25,04 | 1997/06/08 | |
3. | Studénka | NJ | - | - | 25,09 | 1997/06/28 | |
4. | Radíkov | PR | - | - | 25,77 | 1997/06/29 | |
5. | Velké Hoštice | OP | - | - | 26,56 | 1997/07/06 | |
6. | Mistřice | UH | - | - | 29,68 | 1993/07/11 | |
7. | Mistřice | UH | - | - | 30,06 | 1994/07/10 | |
8. | Brněnec | SY | - | - | 30,41 | 1997/05/31 | |
9. | Nová Ves | OV | - | - | 40,70 | 1997/07/05 | |
10. | Karolinka | VS | - | - | NP | 1997/06/07 | |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/09/21 | Třeština (SU) | ONL | 21,47 | 26 | 0 | ![]() |
II | 2019/09/21 | Třeština (SU) | ONL | 18,30 | 21 | 0 | ![]() |
KOTRLÝ Vojtěch | 2019/07/27 | Bludov | FSCR | 18,38 | 24 | 0 | ![]() |
RIEDL Tomáš | 2019/07/27 | Bludov | FSCR | 17,64 | 13 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
2. místo VCOS 20158. místo VCOS 20156. místo VCOS 201616. místo MČR 2017
Olomoucká noční liga
Tým: Bludov I, nejlepěí čas: 21,47 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Olomoucká noční liga
Tým: Bludov II, nejlepěí čas: 18,30 FS útok,sklopka 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Bludov KOTRLÝ Vojtěch, nejlepěí čas: 18,38 PS tým 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Bludov RIEDL Tomáš, nejlepěí čas: 17,64 PS tým 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
1997/06/08 | Bludov, SU, O putovní pohár SDH Bludov | |
2009/07/11 | Bludov, SU, Bludovská stovka | |
2010/07/17 | Bludov, SU, Bludovská stovka | |
2011/07/09 | Bludov, SU, Bludovská stovka | |
2013/05/25 | Bludov, Bludovská stovka, 2. závod ČESKÉHO POHÁRU 2013 | |
2014/05/24 | Bludov, Pohárová soutěž MH+ Liga MH | |
2014/08/23 | Bludov, Bludovská stovka | |
2015/05/30 | Bludov, II. (okresní) kolo PS v Bludově | |
2015/07/18 | Bludov, Bludovská stovka | |
2016/05/28 | Bludov, Okresní kolo v požárním sportu | |
2016/07/16 | Bludov, Bludovská stovka | |
2016/08/06 | Dráha SDH Bludov, Holba Cup Bludov | |
2017/08/05 | Víceúčelový areál Bludov, Holba Cup Bludov | |
2018/07/28 | Bludov, Bludovská stovka | |
2018/08/04 | VÚ areál u HZ Bludov, Holba Cup Šumperk - soutěž v požárním sportu | |
2019/07/27 | Bludov, Bludovská stovka | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Bludov | http://stovky.cz/bludov/bludov.htm | FSCR | |
Bludov | http://www.obec-kamenec.cz/serial/bludov/bludov.htm | ČP | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2019
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2019/09/07 | Měrotín, Měrotín | 24 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře