Brno, 100m 2016 - MČR profesionálních a dobrovolných hasičů 2016

Liga: Mistrovství republiky v požárním sportu
Stránky pořadatele: 
Kdy: 27. 08. 2016 09:00
Kontakt:  
Telefon: 
Okres: Brno-město
Kraj: Jihomoravský
Zadal: Honza Adamec


Výsledky soutěže


Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Tuř Lukáš KROUPA JC 15,72 15,98 15,72
2.  Zbožnov Martin LIDMILA CR 16,04 16,04 NP
3.  Juřinka Daniel KLVAŇA VS 16,20 16,20 NP
3.  Mistřín Michal VAŠULKA HO 16,20 16,58 16,20
5.  Zbožnov Vojtěch KLENKA CR 16,63 16,75 16,63
6.  Žebnice Dominik SOUKUP PS 16,76 16,76 17,07
7.  Závišice Lukáš TABACH NJ 16,78 17,24 16,78
8.  Závišice Marek PETEREK NJ 16,80 16,80 28,60
9.  Zbožnov Karel FLÍDR CR 16,82 16,82 31,17
10.  Zbožnov Jiří ŠKODNÝ CR 16,84 16,84 24,41
11.  Žebnice Patrik SNÁŠEL PS 16,86 17,07 16,86
12.  Líchovy Jan VYHNÁNEK PB 16,87 17,31 16,87
13.  Litovany Kasal JAKUB TR 16,90 NP 16,90
14.  Žebnice Petr GRASSL PS 16,98 17,18 16,98
15.  Tuř Michal GIERLOWSKI JC 17,01 17,25 17,01
16.  Tuř Michal ČERMÁK JC 17,03 17,86 17,03
17.  Litovany Radek NECHVÁTAL TR 17,05 19,74 17,05
18.  Juřinka Lukáš GERŽA VS 17,06 17,57 17,06
19.  Zbožnov Josef MLÁDEK CR 17,09 17,09 NP
20.  Bozkov Jan LAMPA SM 17,14 17,66 17,14
20.  Otročín Petr VALENTA KV 17,14 18,46 17,14
22.  Zbožnov Martin ŠACH CR 17,16 17,74 17,16
23.  Otročín Martin STRAŠIL KV 17,17 18,66 17,17
24.  Tuř Patrik KLIGL JC 17,20 17,66 17,20
25.  Žebnice Jakub GROSS PS 17,28 17,28 NP
26.  Dalovy Miroslav ŠTĚPÁNEK BN 17,29 17,79 17,29
26.  Závišice Richard SVAČINA NJ 17,29 17,29 26,65
28.  Tuř Jakub POSPÍŠIL JC 17,30 17,87 17,30
29.  Tuř Lukáš RICHTER JC 17,31 17,31 31,20
30.  Žebnice Ondřej GROSS PS 17,32 17,32 19,05
30.  Tuř Dušan IKER JC 17,32 17,32 17,40
30.  Mistřín Petr KOVÁČ HO 17,32 17,32 27,14
33.  Žebnice Luboš TŮMA PS 17,34 18,07 17,34
33.  Juřinka Adam BARTOŇ VS 17,34 19,82 17,34
35.  Tuř Pavel SLOVÁK JC 17,38 17,38 NP
36.  Pikov Lukáš TEJNOR TA 17,40 NP 17,40
36.  Kamenec u Poličky Jan TEPLÝ SY 17,40 17,50 17,40
38.  Mistřín Tomáš URBÁNEK HO 17,41 17,41 28,17
39.  Polabiny Michal KRUPKA PA 17,45 17,45 28,26
40.  Hlinsko Dominik BĚLSKÝ PR 17,52 18,09 17,52
41.  Mistřín Adam VAŠULKA HO 17,63 17,96 17,63
42.  Litovany Marek PEŠTÁL TR 17,66 17,66 22,63
43.  Zbožnov Jaromír LIDMILA CR 17,69 18,02 17,69
44.  Mistřín Filip PÁRAL HO 17,70 NP 17,70
44.  Žebnice Michal SOUKUP PS 17,70 17,70 38,24
46.  Jevíčko David DVOŘÁK SY 17,71 34,15 17,71
46.  Juřinka Radek RUDOLF VS 17,71 17,71 NP
48.  Bludov Tomáš RIEDL SU 17,72 20,11 17,72
48.  Ivanovice na Hané Aleš SEKANINA VY 17,72 53,34 17,72
48.  Líchovy Radek MÍKA PB 17,72 18,96 17,72
51.  Mistřín Martin KYNĚRA HO 17,74 18,17 17,74
52.  Bludov Jan BISKUP SU 17,75 17,75 NP
53.  Líchovy Petr ZETEK PB 17,86 17,86 29,31
54.  Bludov Miroslav HÉL SU 17,90 20,78 17,90
55.  Juřinka Michal BRODACKÝ VS 17,93 17,93 21,70
55.  Závišice Miroslav ARVAI NJ 17,93 17,93 NP
57.  Hlinsko David PRAŽAN PR 17,94 18,29 17,94
58.  Bludov Tomáš WEIDINGER SU 17,99 18,42 17,99
59.  Závišice Václav HARABIŠ NJ 18,01 18,01 24,68
60.  Žebnice Daniel TAUCHEN PS 18,04 18,38 18,04
60.  Řeporyje Václav HELMICH AB 18,04 22,23 18,04
62.  Bozkov Tomáš BLAŽEK SM 18,07 25,52 18,07
63.  Líchovy Marek ŠVEC PB 18,16 18,16 NP
64.  Litovany Ondřej POLA TR 18,18 23,37 18,18
65.  Líchovy Petr JANSKÝ PB 18,19 18,19 31,57
66.  Líchovy Aleš HOŘICKÝ PB 18,23 NP 18,23
67.  Dalovy Pavel STŘELKA BN 18,25 18,25 20,18
68.  Dalovy David NESVORNÝ BN 18,27 18,27 NP
69.  Dalovy Jan TICHÝ BN 18,33 18,63 18,33
70.  Dalovy Miloš JEŽEK BN 18,38 18,38 NP
71.  Litovany Tomáš JUŘENA TR 18,40 18,40 NP
72.  Bozkov Aleš HARTIG SM 18,42 18,59 18,42
73.  Mistřín Petr MARADA HO 18,45 18,45 NP
74.  Bozkov Jaroslav ŠMÍD SM 18,48 18,56 18,48
75.  Císařov Radoslav BEDNÁŘ PR 18,54 19,16 18,54
75.  Zbožnov Jan MLEJNEK CR 18,54 18,54 29,34
77.  Bozkov Michal PAPUGA SM 18,55 18,56 18,55
78.  - Jiří MORÁVEK Obora u Loun - 18,58 21,64 18,58
79.  Líchovy Tomáš FIALA PB 18,62 18,62 NP
80.  Pikov Jan VAVŘÍK TA 18,65 18,72 18,65
81.  - Michal BENEŠ Obora u Loun - 18,66 18,66 NP
81.  Pikov Ondřej ŠITTA TA 18,66 NP 18,66
83.  Stolín Martin PAŤHA NA 18,67 18,67 NP
84.  Otročín Michal HORŇÁČEK KV 18,70 NP 18,70
85.  Pikov Pavel SMETANA TA 18,71 NP 18,71
86.  Frýdek Josef KRPEC FM 18,73 18,73 21,09
87.  Otročín Michal DIVIŠ KV 18,77 19,01 18,77
88.  Bludov Martin SOBOTKA SU 18,83 18,83 NP
89.  Litovany Kasal MATĚJ TR 18,84 NP 18,84
90.  - Milan RICHTER Obora u Loun - 18,85 18,85 NP
90.  Otročín Jiří TICHÝ KV 18,85 19,10 18,85
92.  Litovany Martin CAHA TR 18,86 21,21 18,86
93.  Svatý Jiří Marek ZASTOUPIL UO 18,92 21,03 18,92
94.  Císařov Antonín KRÁTKÝ PR 18,97 NP 18,97
95.  Hlinsko Ladislav PECINA PR 19,05 19,05 19,13
96.  Stolín Jakub VONDRA NA 19,06 19,06 NP
97.  Bludov Jiří VÉNOS SU 19,08 19,08 26,37
98.  - Marek KRAMARSKI Obora u Loun - 19,10 19,54 19,10
99.  Řeporyje David WOLF AB 19,14 19,14 19,17
100.  - Jan KUČERA Rokytnice nad Jizerou - 19,19 NP 19,19
100.  Pikov Jakub TOMEČEK TA 19,19 19,19 19,28
102.  Císařov Martin BEDNÁŘ PR 19,29 19,93 19,29
103.  Bludov Martin MACH SU 19,40 19,40 20,57
103.  Juřinka Ondřej ŠENKYŘÍK VS 19,40 20,64 19,40
105.  Otročín Roman HAZMUKA KV 19,45 19,45 20,50
106.  Závišice Ondřej KAHÁNEK NJ 19,49 19,49 NP
107.  Řeporyje Jan RŮŽIČKA AB 19,51 19,65 19,51
108.  Pikov Marek ŘÍHA TA 19,53 NP 19,53
109.  Otročín Vladimír HUDEC KV 19,56 19,56 NP
110.  Závišice Ondřej ČÍP NJ 19,57 19,77 19,57
111.  - Jan ŘEZNÍČEK Obora u Loun - 19,63 19,63 20,52
112.  Císařov Jakub MACEK PR 19,64 20,03 19,64
113.  Řeporyje Robert MICHL AB 19,67 NP 19,67
114.  Pikov Jan MAZANÝ TA 19,85 22,18 19,85
115.  Hlinsko Jiří UNČOVSKÝ PR 19,93 19,93 NP
116.  Dalovy Jan PAVLÍK BN 19,98 19,98 20,69
117.  Hlinsko Václav PULDA PR 20,12 20,12 20,29
117.  Bludov Radomír BUREŠ SU 20,12 21,71 20,12
119.  Mistřín Petr VAŠULKA HO 20,15 20,15 NP
120.  Hlinsko Petr SEVERÝN PR 20,17 20,17 20,68
120.  Císařov Milan HADAŠ PR 20,17 23,76 20,17
122.  Bozkov Václav HUŠEK SM 20,24 20,24 22,43
123.  Řeporyje Ondřej WOLF AB 20,26 20,26 20,49
124.  Řeporyje Jan BRYNDA AB 20,30 20,30 39,72
125.  Pikov Petr PECLINOVSKÝ TA 20,43 20,43 22,64
126.  Závišice Radek VÁŇA NJ 20,49 20,49 NP
127.  Bozkov Jakub STEJSKAL SM 20,50 20,50 NP
128.  Hlinsko Marek KADLEC PR 20,62 21,68 20,62
129.  Hlinsko Michael POSPÍŠÍL PR 20,71 20,71 27,33
130.  Císařov Tomáš HORÁK PR 21,02 21,02 22,70
131.  Líchovy Lukáš HANUS PB 21,13 21,13 22,43
132.  Juřinka Zdeněk GUT VS 21,14 21,14 NP
133.  Řeporyje Jan VINŠ AB 21,21 22,63 21,21
134.  Trpín Martin BŘENEK SY 21,23 21,23 NP
135.  Dalovy Miroslav PEKÁREK BN 21,28 22,11 21,28
136.  Bozkov Tomáš KAFKA SM 21,52 21,53 21,52
137.  - Matyáš POLCAR Obora u Loun - 21,75 22,81 21,75
138.  Císařov Martin KOUKAL PR 22,18 22,18 22,92
139.  Císařov Jakub GREGOVSKÝ PR 22,21 22,28 22,21
140.  Řeporyje Jiří VOŘÍŠEK AB 22,35 25,19 22,35
141.  Otročín Vladimír DIVIŠ KV 22,37 23,62 22,37
142.  - Karel LANG Obora u Loun - 22,38 22,82 22,38
143.  - Josef BAŘTIPÁN Obora u Loun - 23,56 23,56 NP
144.  Litovany Patrik NOVÁČEK TR 24,70 24,70 35,02
145.  Choltice Martin DUŠEK PA 25,86 25,86 NP
146.  Juřinka Jaromír BURDA VS 26,49 26,49 NP
147.  Skalice Jan GRYGAR FM 27,51 NP 27,51
148.  Bílá Třemešná Vojtěch FIALA TU NP NP NP
148.  Dalovy Vojtěch VONDRÁK BN NP NP NP

Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  Poniklá Šárka JIROUŠOVÁ SM 15,97 15,97 NP
2.  Chválenice Markéta MARKOVÁ PJ 16,84 17,22 16,84
3.  Chválenice Lucie HIRMEROVÁ PJ 16,96 17,20 16,96
4.  Chválenice Barbora ŠUBRTOVÁ PJ 17,11 17,42 17,11
5.  Michálkovice Karolina WITOSZOVÁ OV 17,14 17,14 17,35
6.  Chválenice Monika MAREŠOVÁ PJ 17,15 NP 17,15
7.  Písková Lhota Lucie POHANKOVÁ NB 17,18 17,62 17,18
8.  Chválenice Lucie TŮMOVÁ PJ 17,39 18,03 17,39
9.  Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁ AB 17,40 17,78 17,40
10.  Chválenice Dominika CALTOVÁ PJ 17,43 17,92 17,43
11.  Císařov Jitka NĚMČÁKOVÁ PR 17,51 17,51 22,61
12.  Česká Bělá Jana DIPOLDOVÁ HB 17,71 17,71 17,91
13.  Morkovice Kamila KREJČÍ KM 17,72 17,72 24,31
14.  Příštpo Nikola POLOVÁ TR 17,75 18,64 17,75
15.  Slatiny Martina PEKROVÁ JC 17,82 18,24 17,82
16.  Michálkovice Veronika MACHALOVÁ OV 17,85 17,85 37,48
17.  Petrovice Kateřina KLOUDOVÁ PB 17,86 18,40 17,86
18.  Petrovice Marcela VRTALOVÁ PB 17,92 17,92 21,50
19.  Michálkovice Veronika KREJČÍ OV 17,96 18,27 17,96
20.  Dolní Měcholupy Denisa MIKULKOVÁ AB 17,98 18,21 17,98
21.  Komárovice Dominika KLVAŇOVÁ VS 17,99 18,05 17,99
22.  Bozkov Eliška LUKEŠOVÁ SM 18,01 18,69 18,01
23.  Ivanovice na Hané Monika BRUNCLÍKOVÁ VY 18,03 29,85 18,03
23.  Milotice nad Bečvou Adriana JANÍČKOVA PR 18,03 18,15 18,03
25.  Staré Město Nikola ŠKULTÉTYOVÁ FM 18,07 18,07 18,37
26.  Slatiny Anežka MASNÁ JC 18,12 18,12 31,91
27.  Štěpánovice Zdena NOVOTNÁ KT 18,13 18,13 18,82
28.  Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁ AB 18,17 19,03 18,17
29.  Líchovy Markéta CHOCHOLOUŠKOVÁ PB 18,22 20,18 18,22
30.  Písková Lhota Věra ŘÍHOVÁ NB 18,23 18,23 18,40
31.  Dolní Měcholupy Alexandra MUŽÍKOVÁ AB 18,24 19,07 18,24
32.  Komárovice Zuzana ŽEMŽULOVÁ VS 18,28 19,68 18,28
33.  Petrovice Blanka MEJZLÍKOVÁ PB 18,38 18,38 NP
34.  Líchovy Petra VYSTYDOVÁ PB 18,42 31,41 18,42
35.  Milotice nad Bečvou Sandra ČERVINKOVÁ PR 18,43 18,43 22,15
36.  Michálkovice Magdaléna KRAYZLOVÁ OV 18,52 18,52 18,70
37.  Štěpánovice Andrea HROUZKOVÁ KT 18,57 18,57 18,58
38.  Chválenice Barbora ŠKODOVÁ PJ 18,68 18,68 21,40
39.  Líchovy Klára ADAMOVSKÁ PB 18,71 19,20 18,71
39.  Poniklá Karolína PAJEROVÁ SM 18,71 26,24 18,71
41.  Michálkovice Lucie NECHVÁTALOVÁ OV 18,79 19,64 18,79
42.  Ivanovice na Hané Lucie MACHÁŇOVÁ VY 18,84 18,84 18,87
43.  Dolní Měcholupy Jana ČIHÁKOVÁ AB 18,87 19,29 18,87
44.  Písková Lhota Eliška FRIEDLOVÁ NB 18,88 19,86 18,88
44.  Michálkovice Klára FOLTYNOVÁ OV 18,88 18,88 18,90
46.  Michálkovice Petra CHOVANCOVÁ OV 18,93 18,93 18,95
47.  Štěpánovice Natálie KADLECOVÁ KT 18,94 19,57 18,94
48.  Poniklá Karolína JONOVÁ SM 18,95 19,23 18,95
49.  Dolní Měcholupy Petra KMŮCHOVÁ AB 18,96 18,96 19,32
50.  Makov Lada LANDOVÁ TA 18,99 19,37 18,99
51.  Dolní Čermná Markéta LEŠIKOROVÁ UO 19,06 19,06 19,82
52.  Milotice nad Bečvou Romana FIDERMÁKOVÁ PR 19,07 22,48 19,07
53.  Slatiny Tereza KULŠTEJNOVÁ JC 19,08 19,30 19,08
54.  Líchovy Věra BAŽANTOVÁ PB 19,12 19,69 19,12
55.  Slatiny Pavlína REJMANOVÁ JC 19,14 19,14 19,18
56.  Slatiny Markéta JEBAVÁ JC 19,16 20,85 19,16
57.  Makov Kateřina ŠPALOVÁ TA 19,17 NP 19,17
58.  Dolní Měcholupy Václava PLAČKOVÁ AB 19,20 19,20 19,47
58.  Michálkovice Kateřina UHROVÁ OV 19,20 24,51 19,20
60.  Štěpánovice Michaela DOLEŽALOVÁ KT 19,22 22,10 19,22
61.  Ivanovice na Hané Klára POŘÍSKOVÁ VY 19,23 19,23 19,42
62.  Lhenice Tereza OPAVOVÁ TP 19,28 19,39 19,28
62.  Milotice nad Bečvou Kateřina ČÍHALOVÁ PR 19,28 19,57 19,28
64.  Moravský Beroun Aneta CICHOVÁ BR 19,29 31,11 19,29
65.  Frýdek Nikol PĚTROŠOVÁ FM 19,30 19,30 21,70
66.  Ivanovice na Hané Barbora PLŠKOVÁ VY 19,31 19,36 19,31
67.  Líchovy Nela ČERNÁ PB 19,38 19,38 19,80
68.  Písková Lhota Anna KADEŘÁVKOVÁ NB 19,40 20,43 19,40
69.  Písková Lhota Tereza HAMÁČKOVÁ NB 19,44 22,58 19,44
70.  Petrovice Eva VRTALOVÁ PB 19,45 19,49 19,45
71.  Štěpánovice Iveta DRAŠAROVÁ KT 19,51 19,51 42,83
72.  Slatiny Markéta JAKICOVÁ JC 19,57 20,24 19,57
73.  Císařov Marie ANDRÝSKOVÁ PR 19,63 28,88 19,63
74.  Petrovice Monika VYSKOČILOVÁ PB 19,71 20,72 19,71
75.  Ivanovice na Hané Leona VAŠÍČKOVÁ VY 19,72 19,72 21,35
76.  Líchovy Kamila SIROTKOVÁ PB 19,74 20,06 19,74
77.  Ivanovice na Hané Klára URBÁNKOVÁ VY 19,75 19,75 19,75
78.  Lhenice Klára ČULÍKOVÁ TP 19,76 20,42 19,76
79.  Štěpánovice Vendula RYBENSKÁ KT 19,81 20,04 19,81
80.  Lhenice Nikola HOLÁ TP 19,82 20,21 19,82
80.  Líchovy Andrea MAREŠOVÁ PB 19,82 19,82 21,82
82.  Bozkov Jana DOLEŽALOVÁ SM 19,84 20,47 19,84
83.  Lhenice Anežka FELLEROVÁ TP 19,85 19,85 21,40
84.  Lhenice Nikola VOHÁŇKOVÁ TP 19,89 20,49 19,89
85.  Makov Karin JOŠTOVÁ TA 19,92 19,92 20,54
86.  Písková Lhota Magdalena NEZBEDOVÁ NB 19,94 19,94 NP
87.  Komárovice Veronika KVĚTOŇOVÁ VS 20,00 22,81 20,00
88.  Makov Pavla MICHALOVÁ TA 20,11 26,73 20,11
89.  Milotice nad Bečvou Radka FRKALOVÁ PR 20,14 20,90 20,14
90.  Bozkov Veronika SOUKUPOVÁ SM 20,19 20,19 NP
91.  Dalovice Andrea KRUMPHANZLOVÁ KV 20,25 NP 20,25
92.  Poniklá Dana BUTULOVÁ SM 20,26 20,26 27,39
93.  Lhenice Markéta ČULÍKOVÁ TP 20,28 29,32 20,28
94.  Komárovice Terezie PLESNÍKOVÁ VS 20,36 20,36 22,27
95.  Hrdlořezy Lucie ČERMÁKOVÁ MB 20,46 20,46 24,28
95.  Milotice nad Bečvou Tereza RŮŽIČKOVÁ PR 20,46 21,53 20,46
97.  Štěpánovice Nela KŘEPELKOVÁ KT 20,48 20,48 22,80
98.  Bozkov Bušková KAROLINA SM 20,49 21,13 20,49
99.  Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ PR 20,56 21,22 20,56
100.  Líchovy Kateřina BOUČKOVÁ PB 20,62 20,72 20,62
101.  Dalovice Helena KARASOVÁ KV 20,65 21,00 20,65
102.  Dalovice Klára KUBÍKOVÁ KV 20,71 21,79 20,71
103.  Dalovice Pavla VESELÁ KAŇKOVÁ KV 20,79 21,78 20,79
104.  Petrovice Kateřina VODIČKOVÁ PB 20,83 20,83 NP
105.  Ivanovice na Hané Kateřina KAMENSKÁ VY 20,95 20,95 21,40
106.  Milotice nad Bečvou Alžběta FRYDRYCHOVÁ PR 20,97 21,28 20,97
107.  Bozkov Dana RYDVALOVÁ SM 21,00 21,00 21,06
108.  Komárovice Kateřina PLESNÍKOVÁ VS 21,01 22,92 21,01
109.  Bozkov Jana Natálie HOLCOVÁ SM 21,04 21,04 22,44
110.  Bozkov Eva KLÍMOVÁ SM 21,06 21,06 21,11
111.  Dalovice Denisa JONÁŠOVÁ KV 21,11 21,62 21,11
112.  Písková Lhota Marie NEZBEDOVÁ NB 21,15 21,41 21,15
113.  Ivanovice na Hané Milana KUSALOVÁ VY 21,16 24,31 21,16
114.  Petrovice Kristýna POSPÍŠILOVÁ PB 21,17 21,17 21,76
114.  Slatiny Adéla BOUKALOVÁ JC 21,17 21,17 21,40
116.  Císařov Lenka SÝKOROVÁ PR 21,19 21,98 21,19
117.  Slatiny Dagmar GRAUOVÁ JC 21,20 21,20 21,26
118.  Hlinsko Dagmar UNČOVSKÁ PR 21,25 22,30 21,25
119.  Komárovice Patricie PLESNÍKOVÁ VS 21,32 22,66 21,32
120.  Dalovice Vendula MASÁROVÁ KV 21,35 21,35 23,92
121.  Hlinsko Anna KROPÁČKOVÁ PR 21,51 21,55 21,51
122.  Komárovice Veronika HYNČICOVÁ VS 21,56 21,56 23,89
123.  Dalovice Tereza DYEDEKOVÁ KV 21,64 22,49 21,64
124.  Štěpánovice Natálie TOMEČKOVÁ KT 21,66 22,14 21,66
125.  Petrovice Tereza BŘEZNOVÁ PB 21,67 22,88 21,67
126.  Makov Veronika MAŠKOVÁ TA 21,71 21,71 21,87
127.  Hlinsko Martina HOSPODKOVÁ PR 21,81 21,81 22,16
128.  Hlinsko Vladimíra KADLECOVÁ PR 21,92 22,08 21,92
129.  Císařov Magdalena MUSILOVÁ PR 21,99 22,74 21,99
130.  Hlinsko Šárka HOSPODKOVÁ PR 22,03 22,72 22,03
131.  Makov Martina SAMCOVÁ TA 22,12 NP 22,12
132.  Dolní Měcholupy Marta HORÁKOVÁ AB 22,14 23,51 22,14
133.  Martinice v Krkonoších Michaela VANCLOVÁ SM 22,21 26,24 22,21
134.  Makov Jana FIALOVÁ TA 22,24 22,24 NP
135.  Císařov Lucie RÖDEROVÁ PR 22,39 22,39 23,30
136.  Hlinsko Martina HOVORKOVÁ PR 22,40 22,81 22,40
137.  Císařov Barbora BAJEROVÁ PR 22,41 22,57 22,41
138.  Hlinsko Adéla ELICHOVÁ PR 22,58 23,57 22,58
139.  Lhenice Martina RADOŠOVÁ TP 22,70 23,96 22,70
140.  Císařov Martina SLÁDEČKOVÁ PR 22,95 25,32 22,95
141.  Komárovice Eva FOUKALOVÁ VS 23,06 23,62 23,06
142.  Dalovice Simona CUPALOVÁ KV 23,30 23,30 24,83
143.  Bozkov Lucie KAFKOVÁ SM 23,59 23,76 23,59
144.  Písková Lhota Tereza PAVLOVÁ NB 23,80 23,99 23,80
145.  Milotice nad Bečvou Eliška FRYDRYCHOVÁ PR 24,27 24,27 27,50
146.  Císařov Vendula KOHNOVÁ PR 25,15 28,31 25,15
147.  Krmelín Dominika RUČKOVÁ FM 25,94 28,71 25,94
148.  Horní Lánov Natálie HONCŮ TU 28,69 28,69 NP
149.  Makov Michala LACINOVÁ TA NP NP NP
149.  Lhenice Denisa BENEŠOVÁ TP NP NP NP
149.  Chválenice Martina JŮZKOVÁ PJ NP NP NP

Profi kolo soutěže číslo 1, dle pravidel PS jednotlivec 100 m překážek

Poř.Tým a jméno Okr. Výs.čas12Media
1.  HZS Moravskoslezského kraje Kamil BEZRUČ OV 13,58 13,58 NP
2.  HZS Moravskoslezského kraje Karel RYL OV 13,92 19,84 13,92
3.  HZS Královéhradeckého kraje Václav NOVOTNÝ HK 14,25 14,35 14,25
4.  HZS Moravskoslezského kraje Adam HRBÁČ OV 14,35 19,66 14,35
5.  HZS Ústeckého kraje Jakub PĚKNÝ UL 14,40 15,92 14,40
6.  HZS Plzeňského kraje David DOPIRÁK PM 14,44 14,44 NP
7.  HZS kraje Vysočina Lukáš HONS JI 14,59 14,95 14,59
8.  HZS kraje Vysočina Vojtěch FILA JI 14,64 14,78 14,64
8.  HZS kraje Vysočina Martin STUCHLÍK JI 14,64 15,17 14,64
10.  HZS kraje Vysočina Pavel HNÍZDIL JI 14,66 15,49 14,66
11.  HZS Moravskoslezského kraje Pavel KRPEC OV 14,83 14,83 NP
12.  HZS Zlínského kraje Marek TYKAL ZL 14,85 14,85 17,46
13.  HZS Plzeňského kraje Vlastimil ŽÁK PM 14,89 15,53 14,89
14.  HZS Plzeňského kraje Jaroslav HRDLIČKA PM 14,91 14,91 15,00
15.  HZS Plzeňského kraje Michal JANDA PM 15,00 15,00 19,79
16.  HZS Středočeského kraje Pavel MAŇAS AB 15,03 15,29 15,03
16.  HZS Plzeňského kraje Martin PROVAZNÍK PM 15,03 15,15 15,03
18.  HZS Moravskoslezského kraje Jan VYVIAL OV 15,08 15,08 NP
19.  HZS Plzeňského kraje Jan HŮLA PM 15,11 15,13 15,11
19.  HZS Moravskoslezského kraje František KUNOVSKÝ OV 15,11 15,52 15,11
21.  HZS Moravskoslezského kraje Jakub GRYČ OV 15,16 15,16 16,49
22.  HaZZ Slovenské republiky Marián RERKO - 15,21 15,83 15,21
23.  HZS Pardubického kraje Jakub PAULÍČEK PA 15,25 15,30 15,25
24.  HZS Královéhradeckého kraje Jan ZHŘÍVAL HK 15,28 15,49 15,28
25.  HZS Jihočeského kraje Jan JEŽEK CB 15,35 16,04 15,35
26.  HZS Zlínského kraje Petr VACULÍN ZL 15,36 15,85 15,36
27.  HZS Zlínského kraje Radek ŠUBA ZL 15,38 15,38 NP
28.  HZS Středočeského kraje Vladislav FILIP AB 15,39 18,91 15,39
29.  HZS Královéhradeckého kraje Jiří VOLF HK 15,40 15,40 NP
30.  HZS hlavního města Prahy Petr MIŘÁTSKÝ AB 15,41 15,41 16,53
31.  HZS Královéhradeckého kraje Jan KLOUČEK HK 15,45 15,59 15,45
32.  HZS Středočeského kraje Milan TŮMA AB 15,48 15,62 15,48
33.  HZS Ústeckého kraje David SOMOL UL 15,49 15,49 17,72
33.  HZS Jihočeského kraje Ivan PĚNČA CB 15,49 15,85 15,49
35.  HZS Jihomoravského kraje Marek JARŮŠEK BM 15,50 15,72 15,50
36.  HZS Libereckého kraje Martin KULHAVÝ LI 15,60 15,63 15,60
36.  HZS Plzeňského kraje Jindřich HARASIMOVIČ PM 15,60 15,60 16,07
38.  HZS Ústeckého kraje Martin HOVORKA UL 15,61 16,65 15,61
39.  HZS Zlínského kraje Luděk OTÝPKA ZL 15,67 16,03 15,67
39.  HZS Středočeského kraje Martin VIKTORA AB 15,67 15,67 18,00
39.  HZS Zlínského kraje Marek PAVELKA ZL 15,67 15,71 15,67
42.  HZS Královéhradeckého kraje Petr MAŘAN HK 15,68 15,68 NP
43.  HZS Královéhradeckého kraje Václav DIVOŠ HK 15,73 15,73 18,62
44.  HZS Zlínského kraje Petr KUCHAŘÍK ZL 15,76 17,11 15,76
45.  HZS hlavního města Prahy Tomáš DANĚK AB 15,82 18,95 15,82
46.  HZS Zlínského kraje Petr KYNĚRA ZL 15,85 15,85 NP
47.  HZS Ústeckého kraje Stárek LADISLAV UL 15,88 16,50 15,88
48.  HZS Královéhradeckého kraje Stanislav PAULÍČEK HK 15,89 15,91 15,89
49.  HZS Olomouckého kraje Jan ŠINDELKA OL 16,10 16,10 16,86
50.  HZS hlavního města Prahy Martin ŠEVC AB 16,12 16,13 16,12
51.  HZS Zlínského kraje Jan VRÁBLÍK ZL 16,14 16,14 17,01
52.  HZS kraje Vysočina Vilém RYŠAVÝ JI 16,19 17,15 16,19
52.  HZS Jihomoravského kraje Jaroslav ZHOŘ BM 16,19 16,31 16,19
54.  HZS Ústeckého kraje Martin VLČEK UL 16,21 20,41 16,21
55.  HZS Jihomoravského kraje Josef PĚNČA BM 16,23 16,23 16,42
56.  HZS kraje Vysočina Vladimír JANKO JI 16,26 16,26 NP
57.  HZS Olomouckého kraje Zbyněk HRADIL OL 16,27 16,37 16,27
58.  HZS Jihočeského kraje Radim ŠVEHLA CB 16,28 17,31 16,28
59.  HZS Olomouckého kraje Václav BLAŽEK OL 16,32 18,34 16,32
60.  HZS Královéhradeckého kraje Kamil KRÁLIK HK 16,39 16,39 NP
61.  HZS Plzeňského kraje Martin ROHÁČ PM 16,50 18,28 16,50
62.  HZS Olomouckého kraje Marek BIA OL 16,52 22,33 16,52
63.  HZS Středočeského kraje Lukáš NOVOTNÝ AB 16,70 16,70 18,83
64.  HZS Středočeského kraje Josef VLACH AB 16,71 16,79 16,71
65.  HZS Olomouckého kraje Dalibor BLAŽEK OL 16,76 NP 16,76
66.  HZS Jihočeského kraje Michal DOKTOR CB 16,77 16,77 18,95
66.  HZS Jihomoravského kraje Martin BÍLEK BM 16,77 16,77 17,03
68.  HaZZ Slovenské republiky Michal MARTÍNEK - 16,79 17,13 16,79
69.  HZS hlavního města Prahy Jakub ZAJAN AB 16,88 16,88 17,42
69.  HZS Jihomoravského kraje Josef KADARA BM 16,88 16,88 20,46
71.  HZS podniku DEZA a.s. Tomáš FOUKAL VS 16,92 16,92 22,07
72.  HZS Středočeského kraje Radek BÁRTA AB 16,94 16,94 20,97
73.  HZS Jihomoravského kraje Jiří ŠKAROUPKA BM 16,96 16,96 NP
74.  HZS Libereckého kraje Zdeněk JIROUŠ LI 16,97 16,97 20,24
